| |
|
| Cuentas de orden | | | |
| | | | |
| Avales Otorgados | | | 710,134 |
| | | | |
| Otras Obligaciones Contingentes | | | 1,397,222 |
| | | | |
| Apertura de Créditos Irrevocables | | | 101,931 |
| | | | |
| Bienes de Fideicomiso o Mandato | | | 26,152,095 |
| | | | |
| Bienes en Custodia o en Administración | | | 14,567,086 |
| | | | |
| Operación Banca de Inversión por Cta. de Terceros, Neto | | | 6,305,282 |
| | | | |
| Otras Cuentas de Registros | | | 6,531,520 |
| | | | |
| Calificación de la Cartera Crediticia | | 6,528,692 | |
| | | | |
| Títulos a Recibir por Reportos | 7,176,011 | | |
| | | | |
| (Menos) Acreedores por Reporto | 7,178,979 | -2,968 | |
| | | | |
| Deudores por Reporto | 2,945,429 | | |
| | | | |
| (Menos) Títulos a Entregar por Reportos | 2,939,633 | 5,796 | |
| | | | 55,765,270 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 7 páginas ]
[ 7 ]
|