| |
|
| Otros Activos | | | |
Otros Activos, Cargos Diferidos e Intangibles | | | 116,067 |
| Total activo | | | 9,230,532 |
| | | | |
| Pasivo y capital contable | | | |
| | | | |
| Captación Tradicional | | | |
Depósitos de Exigibilidad Inmediata | | 1,996,863 | |
Depósitos a Plazos | | 5,938,363 | 7,935,226 |
| | | | |
| Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos | | | |
De Corto Plazo | | 152,385 | |
De Largo Plazo | | 209,989 | 362,374 |
| | | | |
| Operaciones con Valores y Derivados | | | |
Saldos Acreedores en Operaciones de Reporto | | 2,968 | |
Saldos por Operaciones Swaps | | 60,755 | 63,723 |
| | | | |
| Otras Cuentas Por Pagar | | | |
ISR. Y PTU por Pagar | | 854 | |
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | 112,093 | 112,947 |
| | | | |
| Impuesto Diferido Neto | | | 23,603 |
| | | | |
| Total pasivo | | | 8,497,873 |
| | | | |
| Capital Contable | | | |
| | | | |
| Capital Contribuido | | | |
Capital Social | | | 772,502 |
| | | | |
| Capital Ganado | | | |
Reservas de Capital | | 165,844 | |
Exceso e Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable | | (254,778) | |
| | | | |
| Resultado Neto | | 49,091 | -39,843 |
| | | | |
| Total Capital Contable | | | 732,659 |
| Total pasivo y capital contable | | | 9,230,532 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 7 páginas ]
[ 6 ]
|