|
DOMICILIO
Av. Industria Militar 1055
Col. Lomas de Sotelo
C.P. 11200, México, D.F.
PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005
Principales Rubros del Activo
(Saldos en miles de pesos)
| Diciembre 2004 | Diciembre 2005 |
Disponibilidades | 2,669,005 | 2,753,529 |
Cartera de Valores | 7,530,935 | 8,258,084 |
Cartera Total | 3,002,383 | 3,496,526 |
Reservas Crediticias | 69,254 | 51,888 |
Activo Total | 13,656,773 | 15,045,184 |
Principales Rubros del Pasivo y del Capital Contable
(Saldos en miles de pesos)
| Diciembre 2004 | Diciembre 2005 |
Captación Tradicional | 6,260,727 | 6,341,102 |
Fondos Militares | 4,103,770 | 4,652,350 |
Pasivo Total | 11,351,078 | 12,407,186 |
Capital Contable | 2,305,695 | 2,637,998 |
Principales Rubros del Estado de Resultados
(Flujos en miles de pesos)
| Diciembre 2004 | Diciembre 2005 |
Margen Financiero Ajustado | 6,260,727 | 6,341,102 |
Otros Ingresos | 4,103,770 | 4,652,350 |
Gastos de Operación | 11,351,078 | 12,407,186 |
Utilidad Neta | 2,305,695 | 2,637,998 |
|