|
|
Capital ganado | | | | | |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | | 3,714 | | |
Resultado de ejercicios anteriores | | | (130693) | | |
Ajustes por obligaciones laborales al retiro | | | (5292) | | |
Resultado neto | | | (148787) | | (281058) |
| | | | | |
Total capital contable | | | | $ | 447,903 |
| | | | | |
| | | | | |
Total pasivo y capital contable | | | | $ | 6,837,687 |
Cuentas de orden | | | | |
Otras cuentas de registro | $ | 1,164,467 | | |
Bienes en fideicomiso o mandato | | 2,441,465 | | |
Bienes en custodia o administración | | 30 | | 3,605,962 |
| | | | |
Operaciones de banca de inversión | | | | |
por cuenta de terceros | | 750,918 | | 750,918 |
| | | | |
Intereses devengados no cobrados | | | | |
derivados de cartera de crédito vencida | | 27,003 | | 27,003 |
Deudores por reporto | | 0 | | |
(menos) Títulos a entregar por reporto | | 0 | | 0 |
| | | | |
Títulos a recibir por reporto | | 654,472 | | |
(Menos) Acreedores por reporto | | 653,764 | | 708 |
| | | | |
Deudores por reporto | | 1,561,170 | | |
(Menos) Títulos a entregar por reporto | $ | 1,561,276 | | (106) |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 9 páginas ]
[ 9 ]
|