|
|
Otros activos | | | |
Otros activos, cargos diferidos e intangibles | | | 70,663 |
| | | |
Total activo | | | $ 6,837,687 |
Pasivo y capital | | | | | |
| | | | | |
Captación tradicional | | | | | |
Depósitos de exigibilidad inmediata | | | | | |
Público en general | | $ | 2,331,281 | | |
Depósitos a plazo | | | | | |
Público en general | | | 1,101,787 | $ | 3,433,068 |
| | | | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | | | |
Saldo acreedor en operaciones de reporto | | | | | 106 |
| | | | | |
Operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales | | | | | 1,355,665 |
| | | | | |
Operaciones con otros organismos | | | | | 38,355 |
| | | | | |
Otras cuentas por pagar | | | | | |
ISR y PTU por pagar | | | 16,015 | | 1,549,198 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | | 1,533,183 | | |
Programas gubernamentales | 1,259,785 | | | | |
Mandatos | 138,955 | | | | |
Otros | 134,443 | | | | |
| | | | | |
Créditos diferidos | | | | | 13,392 |
| | | | | |
Total pasivo | | | | $ | 6,389,784 |
| | | | | |
| | | | | |
Capital contable | | | | | |
| | | | | |
Capital contribuido | | | | | |
Capital social | | | 719,589 | | |
Aportaciones para futuros aumentos de capital | | | 9,372 | | 728,961 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 9 páginas ]
[ 8 ]
|