Asociación de Bancos de México
The Bank of New York Mellon
La institución ofrece preponderantemente toda una gama de servicios fiduciarios especializados tales como:
Paseo de la Reforma # 115, piso 23,
Col Lomas de Chapultepec,
C.P.11000, México D.F.
Presidente del Consejo de Administración
Diego Folino
| Propietario | Suplente |
| Diego Folino | René Boettcher |
| Sonia Chaliha | Laura Shields |
| James W. Maitland | David Jaime Montemayor |
| Craig Bayer | Benjamín Arroyo |
| Jorge Garay | Alberto Castillo Pereyra |
| Independientes | |
| Alberto Sepúlveda Cossío | Eva Isabel Frías Castro |
| Adriana Gabriela Mendizabal | Javier Domínguez Torrado |
Director General
Jorge Garay Espinosa
| José Elías Sahab | Director de Ventas |
| Agustín Medina García de León | Director de Finanzas |
| David Ricardo Jaime Montemayor | Oficial de Seguridad de la Información |
| Luis Enrique Monroy Pineda | Riesgos (titular UAIR) |
| Karim Martínez | Gerente de Prevención de Lavado de Dinero |
| Benjamín Arroyo | Director de Operaciones |
| Alberto Castillo | Líder de Relación con Clientes Fiduciario |
| Luz Beatriz Islas | Gerente de Recursos Humanos |
| Ernesto Gómez Gallardo | Legal |
The Bank of New York Mellon, S. A.,
Institución de Banca Múltiple
Balance general al 31 de diciembre de 2011
(Cifras en millones de pesos)
| Activo | 2011 | |
| Disponibilidades | $ | 539 |
| Otras cuentas por cobrar, neto | 12 | |
| Mobiliario y equipo, neto | 1 | |
| Impuesto a la utilidad diferido | 5 | |
| Otros activos. neto | 215 | |
| Total del activo | $ | 772 |
| Pasivo y Capital | ||
| Otras cuentas por pagar | ||
| Impuestos a la utilidad | 1 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 25 | |
| 26 | ||
| Créditos diferidos | 30 | |
| Total del pasivo | 56 | |
| Capital contable | ||
| Capital contribuido | ||
| Capital social | 663 | |
| Capital ganado | ||
| Reservas legal | 3 | |
| Resultado de ejercicios anteriores | 32 | |
| Resultado neto | 18 | |
| Total capital contable | 716 | |
| Total pasivo y capital contable | $ | 772 |
| Cuentas de orden | ||
| Bienes en fideicomiso o mandato | $277,800 | |
| Otras cuentas de registro | 5 | |
| $277,805 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2012.