







Banco Azteca, S. A. Institución de Banca Múltiple
Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2007
| Activo | 2007 |
| Disponibilidades | $6,008 |
| Inversiones en valores | |
| Títulos para negociar | 18,221 |
| Títulos disponibles para la venta | 309 |
| Títulos conservados a su vencimiento | 1,001 |
| 19,531 | |
| Operaciones con valores y derivadas: | |
| Saldos deudores en operaciones de reporto | 219 |
| Cartera de crédito vigente | |
| Créditos comerciales | 2,207 |
| Créditos al consumo | 16,828 |
| Créditos a la vivienda | 627 |
| Total cartera de crédito vigente | 19,662 |
| Cartera de crédito vencida: | |
| Créditos comerciales | 25 |
| Créditos al consumo | 2,148 |
| Créditos a la vivienda | 71 |
| Total cartera vencida | 2,244 |
| Total cartera de crédito | 21,906 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | (2,385) |
| Cartera de crédito, neta | 19,521 |
| Otras cuentas por cobrar | 2,172 |
| Bienes adjudicados | 4 |
| Mobiliario y equipo, neto | 1,425 |
| Inversiones permanentes en acciones | 1 |
| Impuestos diferidos, neto | 124 |
| Otros activos: | |
| Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 2,405 |
| Total activo | $51,410 |