|
|
Principales Resultados Financieros
| | Millones | Millones |
| | de pesos | de dólares 1/ |
| | | |
| Financiamiento | | |
| Total | 56,923 | 5,265 |
| Crédito | 55,896 | 5,170 |
| Seguros y Garantías | 1,027 | 95 |
| | | |
| Resultados | | |
| Utilidad (pérdida) neta | (296) | (27) |
| Ingresos por intereses | 12,099 | 1,119 |
| Gastos por intereses | 10,807 | 1,000 |
| Estimación en la provisión de reservas para riesgo crediticio | 663 | 61 |
| | | |
| Saldos a fin de año | | |
| Activo total | 89,522 | 8,280 |
| Cartera de crédito total 2/ | 61,074 | 5,649 |
| Pasivo total | 81,532 | 7,541 |
| Capital contable | 7,990 | 739 |
| | | |
| Indicadores Financieros (%) | | |
| Índice de morosidad | 10.0 | |
| Índice de cobertura de cartera de crédito vencida | 143.0 | |
| Eficiencia operativa | 2.0 | |
| R O E | (4.1) | |
| R O A | (0.3) | |
| Índice de capitalización sobre riesgo de crédito | 17.5 | |
| Índice de capitalización sobre riesgo de crédito y mercado | 13.1 | |
| Liquidez | 264.2 | |
| Margen de interés neto | 0.7 | |
| | | |
1/ Las cifras en dólares americanos se presentan para fines descriptivos. El tipo de cambio de cierre de año fue de $ 10.8116 pesos por dólar.
2/ Incluye cuentas de orden contingentes de avales y apertura de créditos irrevocables.
|