|
Activo | 2006 |
| |
Disponibilidades | $5,093 |
| |
Inversiones en valores | |
Títulos para negociar | 14,459 |
Títulos disponibles para la venta | 545 |
Títulos conservados a su vencimiento | 1,252 |
| 16,256 |
| |
Operaciones con valores y derivadas | |
Saldos deudores en operaciones de reporto | 102 |
| |
Cartera de crédito vigente | |
Créditos comerciales | 2,437 |
Créditos al consumo | 15,292 |
Créditos a la vivienda | 474 |
Total cartera de crédito vigente | 18,203 |
| |
Cartera de crédito vencida | |
Créditos comerciales | 18 |
Créditos al consumo | 1,105 |
Créditos a la vivienda | 28 |
Total cartera vencida | 1,151 |
| |
Total cartera de crédito | 19,354 |
| |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (1,770) |
| |
Cartera de crédito, neta | 17,584 |
| |
Otras cuentas por cobrar | 1,820 |
| |
Bienes adjudicados | 7 |
| |
Mobiliario y equipo, neto | 1,088 |
| |
Inversiones permanentes en acciones | 2 |
| |
Impuestos diferidos, neto | 127 |
| |
Otros activos | |
Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 1,764 |
Total activo | $ 43,834 |
|