| Director General de Finanzas | Director General de Mercados Globales |
| y Contraloría | y Distribución |
| Oscar Cabrera Izquierdo | Gerardo Vargas Ateca |
| | |
| Director General de Servicios | Director General de Banca Corporativa |
| Jurídicos | y de Inversión |
| José Fernando Pío Díaz Castañares | Anthony McCarthy Sandland 5) |
| | |
| Director General de Banca | Director General de Auditoría |
| de Empresas, Hipotecaria y Gobierno | Alfredo Castillo Triguero 6) |
| Tomás Ehrenberg Aldford 2) | |
| | |
| Director General de Banca Comercial | Director General de Riesgos |
| Ignacio Deschamps González 3) | y Recuperación de Crédito |
| | Gerardo Gimeno Griñó 7) |
| | |
| Director General de Recursos Humanos | Director General de Sistemas |
| Juan Pablo Ávila Palafox 4) | y Operaciones |
| | Leandro Vela Sánchez |