|
|
BALANCE GENERAL
| Activo | |
| | |
| Disponibilidades | $1,455 |
| | |
| Inversiones en valores | |
| Títulos para negociar | 7,755 |
| Títulos conservados a su vencimiento | 578 |
| | |
| | 8,333 |
| | |
| Operaciones con valores y derivadas | |
| Saldos deudores en operaciones de reporto | 5 |
| | |
| Cartera de crédito vigente | |
| Créditos comerciales | 2,639 |
| Créditos al consumo | 8,357 |
| Créditos a la vivienda | 49 |
| | |
| Total cartera de crédito vigente | 11,045 |
| | |
| Cartera de crédito vencida | |
| Créditos comerciales | 8 |
| Créditos al consumo | 256 |
| | |
| Total cartera vencida | 264 |
| | |
| Total cartera de crédito | 11,309 |
| | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | (580) |
| | |
| Cartera de crédito, neta | 10,729 |
| | |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 681 |
| | |
| Mobiliario y equipo (neto) | 1,010 |
| | |
| Inversiones permanentes en acciones | 6 |
| | |
| Impuestos diferidos (neto) | 23 |
| | |
| Otros activos: | |
| Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 567 |
| | |
| Total activo | $22,809 |
|