| |
|
| Operaciones con valores y derivadas | | |
| Saldos acreedores en operaciones de reporto | $30,672 | |
| Operaciones con instrumentos financieros derivados | $1,473 | $32,145 |
| | | |
| Otras cuentas por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | $35,663,140 | $35,663,140 |
| | | |
| Total Pasivo | | $36,513,355 |
| | | |
| | | |
| Capital Contable | | |
| | | |
| Capital Contribuido | | |
| Capital Social | | $2,179,495 |
| | | |
| Capital Ganado | | |
| Reservas de capital | $884,218 | |
| Resultado de ejercicios anteriores | 968,707 | |
| Exceso o insuficiencia en la actualización del capital | ($1,492,247) | |
| (Pérdida) utilidad del ejercicio | ($7,572) | $353,106 |
| | | |
| Total Capital Contable | | $2,532,601 |
| | | |
| Total Pasivo y Capital Contable | | $39,045,956 |
| | | |
| Cuentas de Orden | | |
| | | |
| Otras obligaciones contingentes | $803,247 | |
| Apertura de créditos irrevocables | $169,974 | |
| Bienes en fideicomiso o mandato | $7,384,898 | |
| Calificación de la Cartera Crediticia | $169,974 | |
| Bienes en custodia o en administración | $10,086,649 | $18,614,742 |
| | | |
| | | |
| Títulos a recibir por reporto | $3,949,968 | |
| (Menos) Acreedores por reporto | $3,980,640 | ($3,0672) |
| | | |
| Deudores por reporto | $944,337 | |
| (Menos) Títulos a entregar por reporto | $943,112 | $1,225 |
| | | |
| Otras cuentas de registro | | $9,818,057 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 8 ]
|