| |
|
| Otros activos | | | | |
| Otros activos, cargos diferidos e intangibles | | 4 | | 11 |
| | | | | |
| Total Activo | $ | 5,545 | $ | 4,780 |
| | | | | |
| Pasivo | | 2003 | | 2002 |
| | | | | |
| Captación | | | | |
Depósitos de disponibilidad inmediata | $ | 1,400 | $ | 1,140 |
Depósitos a plazo | | 1,785 | | 1,418 |
| | | | | |
| | | 3,185 | | 2,558 |
| | | | | |
| Préstamos interbancarios y de otros organismos | | 949 | | 884 |
| | | | | |
| Operaciones con valores y derivadas | | | | |
Saldos acreedores en operaciones de reporto | | 2 | | 1 |
| | | | | |
| Operaciones con productos derivados | | 1 | | - |
| | | 3 | | 1 |
| | | | | |
| Otras cuentas por pagar | | | | |
ISR y PTU por pagar | | 7 | | 36 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 56 | | 153 |
| | | | | |
| | | 63 | | 189 |
| | | | | |
| Impuestos diferidos | | 57 | | 10 |
| | | | | |
| Total pasivo | | 4,257 | | 3,642 |
| | | | | |
| Capital Contable | | | | |
| | | | | |
| Capital social | | 735 | | 717 |
| Prima por suscripción de acciones | | 5 | | 5 |
| | | | | |
| | | 740 | | 722 |
| | | | | |
| Reservas de capital | | 845 | | 785 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles | | | | |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 7 páginas ]
[ 6 ]
|