TABLA DE AFOROS PARA VALORES GUBERNAMENTALES DEL MERCADO LOCAL

   

Tasa Fija Pesos

Revisables en Pesos

Udizados

Moneda Extranjera

< 1  Meses 0.02%  0.02% 0.20% 5.42%
> 1-3 Meses 0.03% 0.04% 0.20% 5.42%
> 3- 6 Meses 0.07% 0.08% 0.20% 5.42%
>6-9 Meses 0.16% 0.14% 0.20% 5.42%
>9-12 Meses 0.27% 0.20% 0.20% 5.42%
>1-2 Años 0.48% 0.33% 0.39% 5.42%
>2-3 Años 0.60% 0.55% 0.49% 5.52%
>3-4 Años 0.84% 0.70% 0.49% 5.62%
>4-5 Años 1.13% 0.86% 0.74% 5.66%
>5-7 Años 1.92% 1.26% 1.78% 6.19%
>7-10 Años 2.56% 1.26% 2.94% 6.69%
>10 Años 4.46% 1.26% 6.73% 7.46%

 

Las celdas sombreadas representa niveles sugeridos, considerando que no existe informacion de mercado para su cálculo.